Kasutusstatistika finnic.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2013
genereeritud 08-Oct-2013 06:04 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika August 2013
Kokku Pöördumisi 6097
Kokku Faile 3450
Kokku Lehekülgi 3879
Kokku Külastusi 1583
Kokku KBaite 72189
Kokku Erinevaid Kasutajaid 311
Kokku Erinevaid Aadresse 239
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 98
Pöördumisi Päevas 196 480
Faile Päevas 111 181
Lehekülgi Päevas 125 438
Külastajaarvutist Päevas 10 33
Visiite Päevas 51 85
KBaite Päevas 2329 4499
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 56.59% 3450
Kood 206 - Partial Content 26.83% 1636
Kood 300 - Multiple Choices 0.71% 43
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Kood 302 - Found 0.05% 3
Kood 304 - Not Modified 5.05% 308
Kood 404 - Not Found 10.76% 656

Kasutuspäevad August 2013

Päevade statistika August 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 162 2.66% 137 3.97% 105 2.71% 45 2.84% 24 7.72% 1428 1.98%
2 67 1.10% 36 1.04% 32 0.82% 27 1.71% 15 4.82% 619 0.86%
3 185 3.03% 92 2.67% 119 3.07% 55 3.47% 23 7.40% 2148 2.98%
4 126 2.07% 89 2.58% 85 2.19% 65 4.11% 21 6.75% 3289 4.56%
5 130 2.13% 102 2.96% 47 1.21% 40 2.53% 26 8.36% 3086 4.28%
6 130 2.13% 103 2.99% 62 1.60% 49 3.10% 31 9.97% 1488 2.06%
7 168 2.76% 138 4.00% 69 1.78% 53 3.35% 27 8.68% 2006 2.78%
8 190 3.12% 152 4.41% 84 2.17% 55 3.47% 30 9.65% 4499 6.23%
9 113 1.85% 88 2.55% 56 1.44% 45 2.84% 29 9.32% 2653 3.68%
10 406 6.66% 80 2.32% 374 9.64% 70 4.42% 31 9.97% 2659 3.68%
11 480 7.87% 99 2.87% 438 11.29% 56 3.54% 23 7.40% 3926 5.44%
12 404 6.63% 26 0.75% 382 9.85% 22 1.39% 17 5.47% 961 1.33%
13 388 6.36% 97 2.81% 314 8.09% 44 2.78% 26 8.36% 1677 2.32%
14 84 1.38% 67 1.94% 60 1.55% 52 3.28% 32 10.29% 1185 1.64%
15 150 2.46% 117 3.39% 74 1.91% 45 2.84% 29 9.32% 1919 2.66%
16 113 1.85% 94 2.72% 58 1.50% 48 3.03% 26 8.36% 2832 3.92%
17 139 2.28% 103 2.99% 74 1.91% 45 2.84% 17 5.47% 2611 3.62%
18 174 2.85% 157 4.55% 103 2.66% 64 4.04% 25 8.04% 3767 5.22%
19 197 3.23% 156 4.52% 100 2.58% 61 3.85% 31 9.97% 2008 2.78%
20 144 2.36% 125 3.62% 85 2.19% 62 3.92% 27 8.68% 3870 5.36%
21 136 2.23% 97 2.81% 73 1.88% 49 3.10% 31 9.97% 1441 2.00%
22 144 2.36% 111 3.22% 77 1.99% 53 3.35% 26 8.36% 1285 1.78%
23 157 2.58% 124 3.59% 64 1.65% 46 2.91% 31 9.97% 1205 1.67%
24 136 2.23% 106 3.07% 54 1.39% 42 2.65% 27 8.68% 1659 2.30%
25 121 1.98% 84 2.43% 55 1.42% 40 2.53% 26 8.36% 3001 4.16%
26 180 2.95% 151 4.38% 71 1.83% 42 2.65% 29 9.32% 1980 2.74%
27 195 3.20% 154 4.46% 65 1.68% 56 3.54% 33 10.61% 2960 4.10%
28 242 3.97% 171 4.96% 116 2.99% 85 5.37% 32 10.29% 2532 3.51%
29 231 3.79% 181 5.25% 87 2.24% 61 3.85% 28 9.00% 3234 4.48%
30 143 2.35% 120 3.48% 69 1.78% 48 3.03% 19 6.11% 3449 4.78%
31 462 7.58% 93 2.70% 427 11.01% 61 3.85% 27 8.68% 812 1.13%

Kasutustunnid August 2013

Tundide statistika August 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 10 335 5.49% 3 122 3.54% 8 275 7.09% 155 4820 6.68%
1 3 95 1.56% 2 72 2.09% 2 65 1.68% 45 1395 1.93%
2 6 203 3.33% 3 94 2.72% 5 171 4.41% 51 1567 2.17%
3 4 132 2.16% 2 84 2.43% 1 60 1.55% 53 1645 2.28%
4 4 138 2.26% 3 105 3.04% 3 96 2.47% 55 1713 2.37%
5 7 220 3.61% 3 104 3.01% 5 160 4.12% 61 1876 2.60%
6 10 320 5.25% 3 103 2.99% 8 253 6.52% 45 1381 1.91%
7 4 142 2.33% 2 87 2.52% 2 80 2.06% 147 4565 6.32%
8 12 392 6.43% 4 131 3.80% 9 293 7.55% 91 2820 3.91%
9 11 355 5.82% 6 211 6.12% 6 186 4.80% 128 3976 5.51%
10 9 284 4.66% 6 199 5.77% 4 137 3.53% 171 5291 7.33%
11 11 348 5.71% 6 193 5.59% 5 173 4.46% 139 4302 5.96%
12 6 190 3.12% 4 152 4.41% 2 90 2.32% 142 4389 6.08%
13 8 257 4.22% 5 173 5.01% 4 129 3.33% 114 3519 4.88%
14 9 306 5.02% 5 180 5.22% 5 179 4.61% 118 3673 5.09%
15 6 206 3.38% 5 171 4.96% 3 98 2.53% 115 3560 4.93%
16 10 315 5.17% 7 238 6.90% 5 161 4.15% 172 5338 7.40%
17 6 200 3.28% 5 166 4.81% 3 115 2.96% 72 2237 3.10%
18 5 184 3.02% 4 127 3.68% 4 137 3.53% 64 1989 2.76%
19 15 475 7.79% 4 131 3.80% 13 429 11.06% 56 1730 2.40%
20 6 205 3.36% 5 162 4.70% 3 97 2.50% 106 3276 4.54%
21 12 382 6.27% 5 184 5.33% 7 226 5.83% 107 3319 4.60%
22 9 284 4.66% 5 155 4.49% 6 204 5.26% 67 2064 2.86%
23 4 129 2.12% 3 106 3.07% 2 65 1.68% 56 1745 2.42%

Esimesed 30 kõigist 239 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1635 26.82% 321 0.44% /stat/usage_200803.html
2 841 13.79% 3164 4.38% /
3 190 3.12% 987 1.37% /kontakt.php
4 159 2.61% 1185 1.64% /tellimine.php
5 144 2.36% 1339 1.86% /stat/
6 127 2.08% 331 0.46% /css/styles.css
7 125 2.05% 193 0.27% /menu_style.css
8 123 2.02% 526 0.73% /veoteenused.html
9 113 1.85% 338 0.47% /jobs.html
10 113 1.85% 397 0.55% /liinivedu.html
11 109 1.79% 384 0.53% /kolimisteenused.html
12 108 1.77% 398 0.55% /info.html
13 108 1.77% 446 0.62% /kaubikurent.html
14 98 1.61% 385 0.53% /jaotusvedu.html
15 97 1.59% 10501 14.55% /stat/usage_201303.html
16 89 1.46% 1324 1.83% /yldinebanner.swf
17 77 1.26% 2525 3.50% /css/footerWrapper-bg.jpg
18 77 1.26% 4660 6.45% /css/hat.jpg
19 77 1.26% 3 0.00% /images/seperator.gif
20 76 1.25% 7173 9.94% /css/page-bg2.jpg
21 76 1.25% 76 0.11% /css/page-vbg.jpg
22 69 1.13% 294 0.41% /hinnad.html
23 68 1.12% 2059 2.85% /images/info.jpg
24 64 1.05% 6 0.01% /images/hover.gif
25 61 1.00% 290 0.40% /rentimine.html
26 53 0.87% 45 0.06% /images/sub_sep.gif
27 48 0.79% 5182 7.18% /stat/usage_201305.html
28 33 0.54% 2 0.00% /images/hover_sub.gif
29 31 0.51% 14 0.02% /table.css
30 30 0.49% 385 0.53% /rendileping.pdf

Esimesed 10 kõigist 239 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 97 1.59% 10501 14.55% /stat/usage_201303.html
2 10 0.16% 9919 13.74% /cmr.pdf
3 76 1.25% 7173 9.94% /css/page-bg2.jpg
4 48 0.79% 5182 7.18% /stat/usage_201305.html
5 77 1.26% 4660 6.45% /css/hat.jpg
6 841 13.79% 3164 4.38% /
7 77 1.26% 2525 3.50% /css/footerWrapper-bg.jpg
8 15 0.25% 2253 3.12% /kindlustus1.pdf
9 18 0.30% 2084 2.89% /kaubikud.swf
10 68 1.12% 2059 2.85% /images/info.jpg

Esimesed 10 kõigist 75 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 841 13.79% 591 38.28% /
2 144 2.36% 109 7.06% /stat/
3 97 1.59% 96 6.22% /stat/usage_201303.html
4 113 1.85% 86 5.57% /liinivedu.html
5 123 2.02% 84 5.44% /veoteenused.html
6 113 1.85% 76 4.92% /jobs.html
7 108 1.77% 75 4.86% /info.html
8 109 1.79% 70 4.53% /kolimisteenused.html
9 98 1.61% 69 4.47% /jaotusvedu.html
10 108 1.77% 67 4.34% /kaubikurent.html

Esimesed 10 kõigist 73 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 841 13.79% 557 36.19% /
2 97 1.59% 96 6.24% /stat/usage_201303.html
3 123 2.02% 86 5.59% /veoteenused.html
4 108 1.77% 84 5.46% /info.html
5 113 1.85% 80 5.20% /jobs.html
6 109 1.79% 78 5.07% /kolimisteenused.html
7 113 1.85% 77 5.00% /liinivedu.html
8 98 1.61% 73 4.74% /jaotusvedu.html
9 108 1.77% 73 4.74% /kaubikurent.html
10 144 2.36% 65 4.22% /stat/

Esimesed 30 kõigist 311 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2014 33.03% 1866 54.09% 9203 12.75% 130 8.21% Invalid
2 320 5.25% 150 4.35% 5264 7.29% 125 7.90% crawl-66-249-78-142.googlebot.com
3 179 2.94% 158 4.58% 8712 12.07% 61 3.85% nuhk.neti.ee
4 145 2.38% 43 1.25% 935 1.29% 37 2.34% crawl-66-249-72-86.googlebot.com
5 141 2.31% 135 3.91% 655 0.91% 92 5.81% tectum-1-8-16.exb.de
6 124 2.03% 124 3.59% 471 0.65% 62 3.92% 64-140.hnrvl.cert.ee
7 122 2.00% 44 1.28% 1615 2.24% 53 3.35% crawl-66-249-75-86.googlebot.com
8 98 1.61% 55 1.59% 840 1.16% 25 1.58% spider-178-154-163-29.yandex.com
9 90 1.48% 90 2.61% 0 0.00% 1 0.06% 16.146.97.119.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn
10 90 1.48% 90 2.61% 0 0.00% 1 0.06% border1.packetpusher.ca
11 87 1.43% 82 2.38% 395 0.55% 58 3.66% static.73.198.46.78.clients.your-server.de
12 84 1.38% 84 2.43% 319 0.44% 84 5.31% shared.serverel.net
13 80 1.31% 52 1.51% 1640 2.27% 29 1.83% crawl-66-249-78-34.googlebot.com
14 78 1.28% 47 1.36% 848 1.17% 2 0.13% 219.20.191.90.dyn.estpak.ee
15 74 1.21% 69 2.00% 383 0.53% 37 2.34% static.72.198.46.78.clients.your-server.de
16 73 1.20% 69 2.00% 350 0.48% 46 2.91% static.75.198.46.78.clients.your-server.de
17 69 1.13% 63 1.83% 325 0.45% 44 2.78% static.74.198.46.78.clients.your-server.de
18 64 1.05% 63 1.83% 293 0.41% 49 3.10% static.71.198.46.78.clients.your-server.de
19 61 1.00% 61 1.77% 232 0.32% 8 0.51% 5f44d753.dynamic.mv.ru
20 51 0.84% 46 1.33% 938 1.30% 2 0.13% fw.tll.aero
21 48 0.79% 44 1.28% 777 1.08% 3 0.19% 226.67.219.213.sta.estpak.ee
22 37 0.61% 19 0.55% 313 0.43% 1 0.06% 159.161.190.90.dyn.estpak.ee
23 34 0.56% 27 0.78% 152 0.21% 18 1.14% static.40.154.46.78.clients.your-server.de
24 32 0.52% 22 0.64% 461 0.64% 1 0.06% gurney.cc.ttu.ee
25 32 0.52% 32 0.93% 3537 4.90% 32 2.02% net1.186.188-62.tmn.ertelecom.ru
26 32 0.52% 32 0.93% 3537 4.90% 32 2.02% net12.186.188-139.tmn.ertelecom.ru
27 31 0.51% 29 0.84% 496 0.69% 2 0.13% m213-102-85-23.cust.tele2.ee
28 31 0.51% 26 0.75% 432 0.60% 1 0.06% sa-84-52-17-217.saturn.infonet.ee
29 28 0.46% 26 0.75% 463 0.64% 1 0.06% 82.131.41.188.cable.starman.ee
30 28 0.46% 24 0.70% 117 0.16% 15 0.95% static.38.154.46.78.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 311 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2014 33.03% 1866 54.09% 9203 12.75% 130 8.21% Invalid
2 179 2.94% 158 4.58% 8712 12.07% 61 3.85% nuhk.neti.ee
3 320 5.25% 150 4.35% 5264 7.29% 125 7.90% crawl-66-249-78-142.googlebot.com
4 32 0.52% 32 0.93% 3537 4.90% 32 2.02% net1.186.188-62.tmn.ertelecom.ru
5 32 0.52% 32 0.93% 3537 4.90% 32 2.02% net12.186.188-139.tmn.ertelecom.ru
6 27 0.44% 27 0.78% 2985 4.13% 27 1.71% net111.186.188-57.tmn.ertelecom.ru
7 80 1.31% 52 1.51% 1640 2.27% 29 1.83% crawl-66-249-78-34.googlebot.com
8 122 2.00% 44 1.28% 1615 2.24% 53 3.35% crawl-66-249-75-86.googlebot.com
9 11 0.18% 6 0.17% 1445 2.00% 4 0.25% msnbot-157-55-35-79.search.msn.com
10 51 0.84% 46 1.33% 938 1.30% 2 0.13% fw.tll.aero

Kasutus maade kaupa August 2013

Esimesed 24 kõigist 24 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2022 33.16% 1869 54.17% 9222 12.77% Numbriline/Tundmatu maa
2 1349 22.13% 749 21.71% 18990 26.31% Äridomeenid (com)
3 1246 20.44% 1077 31.22% 24413 33.82% Eesti
4 673 11.04% 626 18.14% 3134 4.34% Saksamaa
5 303 4.97% 300 8.70% 11199 15.51% Vene Föderatsioon
6 115 1.89% 109 3.16% 970 1.34% Interneti organisatsioonid (net)
7 94 1.54% 94 2.72% 235 0.33% Hiina
8 90 1.48% 90 2.61% 0 0.00% Kanada
9 57 0.93% 51 1.48% 1182 1.64% Poola
10 51 0.84% 46 1.33% 938 1.30% Air Transport Industry (aero)
11 34 0.56% 28 0.81% 723 1.00% Soome
12 20 0.33% 14 0.41% 111 0.15% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 8 0.13% 3 0.09% 32 0.04% Maroko
14 7 0.11% 6 0.17% 137 0.19% Austria
15 6 0.10% 3 0.09% 18 0.02% Seishellid
16 4 0.07% 4 0.12% 235 0.33% Indoneesia
17 3 0.05% 3 0.09% 29 0.04% Rumeenia
18 3 0.05% 3 0.09% 128 0.18% Ukraina
19 2 0.03% 2 0.06% 8 0.01% Generic TLD (info)
20 2 0.03% 1 0.03% 7 0.01% Brasiilia
21 2 0.03% 2 0.06% 118 0.16% Tai
22 2 0.03% 2 0.06% 20 0.03% Türgi
23 2 0.03% 2 0.06% 224 0.31% Ameerika Ühendriigid
24 2 0.03% 2 0.06% 118 0.16% Lõuna-Aafrika Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.23