Kasutusstatistika finnic.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2014
genereeritud 01-Mar-2014 03:15 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2014
Kokku Pöördumisi 6970
Kokku Faile 5992
Kokku Lehekülgi 4456
Kokku Külastusi 1192
Kokku KBaite 175370
Kokku Erinevaid Kasutajaid 280
Kokku Erinevaid Aadresse 167
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 10 262
Pöördumisi Päevas 248 516
Faile Päevas 214 457
Lehekülgi Päevas 159 347
Külastajaarvutist Päevas 10 32
Visiite Päevas 42 72
KBaite Päevas 6263 18687
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.97% 5992
Kood 206 - Partial Content 0.76% 53
Kood 300 - Multiple Choices 0.07% 5
Kood 302 - Found 1.97% 137
Kood 304 - Not Modified 1.71% 119
Kood 404 - Not Found 9.53% 664

Kasutuspäevad Veebruar 2014

Päevade statistika Veebruar 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 259 3.72% 233 3.89% 181 4.06% 52 4.36% 19 6.79% 11582 6.60%
2 388 5.57% 319 5.32% 216 4.85% 72 6.04% 15 5.36% 15923 9.08%
3 359 5.15% 312 5.21% 244 5.48% 57 4.78% 18 6.43% 11580 6.60%
4 259 3.72% 233 3.89% 141 3.16% 43 3.61% 18 6.43% 9997 5.70%
5 298 4.28% 248 4.14% 169 3.79% 59 4.95% 24 8.57% 14577 8.31%
6 516 7.40% 457 7.63% 347 7.79% 72 6.04% 16 5.71% 18687 10.66%
7 368 5.28% 327 5.46% 259 5.81% 53 4.45% 15 5.36% 10165 5.80%
8 284 4.07% 235 3.92% 170 3.82% 59 4.95% 22 7.86% 5651 3.22%
9 385 5.52% 354 5.91% 308 6.91% 50 4.19% 24 8.57% 6063 3.46%
10 127 1.82% 105 1.75% 62 1.39% 26 2.18% 23 8.21% 1406 0.80%
11 196 2.81% 150 2.50% 108 2.42% 46 3.86% 25 8.93% 4798 2.74%
12 313 4.49% 277 4.62% 208 4.67% 54 4.53% 25 8.93% 3594 2.05%
13 177 2.54% 153 2.55% 105 2.36% 42 3.52% 18 6.43% 4016 2.29%
14 208 2.98% 180 3.00% 125 2.81% 33 2.77% 20 7.14% 2504 1.43%
15 276 3.96% 249 4.16% 195 4.38% 24 2.01% 17 6.07% 3024 1.72%
16 228 3.27% 206 3.44% 172 3.86% 32 2.68% 16 5.71% 4203 2.40%
17 176 2.53% 145 2.42% 113 2.54% 31 2.60% 13 4.64% 3200 1.82%
18 137 1.97% 114 1.90% 67 1.50% 32 2.68% 18 6.43% 3821 2.18%
19 114 1.64% 99 1.65% 38 0.85% 20 1.68% 9 3.21% 1962 1.12%
20 106 1.52% 90 1.50% 53 1.19% 29 2.43% 15 5.36% 3558 2.03%
21 164 2.35% 94 1.57% 70 1.57% 32 2.68% 17 6.07% 3999 2.28%
22 357 5.12% 340 5.67% 299 6.71% 27 2.27% 16 5.71% 4514 2.57%
23 124 1.78% 79 1.32% 71 1.59% 34 2.85% 17 6.07% 3237 1.85%
24 117 1.68% 95 1.59% 41 0.92% 25 2.10% 14 5.00% 2462 1.40%
25 236 3.39% 203 3.39% 125 2.81% 51 4.28% 22 7.86% 6534 3.73%
26 183 2.63% 161 2.69% 135 3.03% 54 4.53% 32 11.43% 3411 1.94%
27 280 4.02% 225 3.76% 202 4.53% 50 4.19% 26 9.29% 6467 3.69%
28 335 4.81% 309 5.16% 232 5.21% 37 3.10% 23 8.21% 4437 2.53%

Kasutustunnid Veebruar 2014

Tundide statistika Veebruar 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 124 1.78% 3 103 1.72% 3 88 1.97% 141 3943 2.25%
1 4 132 1.89% 3 105 1.75% 3 84 1.89% 123 3434 1.96%
2 3 101 1.45% 2 82 1.37% 2 68 1.53% 96 2695 1.54%
3 3 109 1.56% 3 88 1.47% 2 80 1.80% 145 4057 2.31%
4 10 295 4.23% 9 271 4.52% 8 226 5.07% 216 6040 3.44%
5 4 127 1.82% 4 115 1.92% 3 89 2.00% 165 4627 2.64%
6 10 291 4.18% 8 246 4.11% 6 192 4.31% 217 6076 3.46%
7 9 255 3.66% 8 230 3.84% 7 223 5.00% 167 4669 2.66%
8 6 182 2.61% 5 164 2.74% 3 110 2.47% 129 3611 2.06%
9 6 176 2.53% 5 154 2.57% 3 93 2.09% 189 5281 3.01%
10 16 459 6.59% 14 409 6.83% 8 231 5.18% 331 9255 5.28%
11 7 215 3.08% 6 182 3.04% 3 105 2.36% 121 3375 1.92%
12 12 345 4.95% 9 270 4.51% 6 189 4.24% 348 9746 5.56%
13 21 590 8.46% 18 514 8.58% 14 404 9.07% 464 12984 7.40%
14 26 728 10.44% 23 646 10.78% 18 518 11.62% 423 11842 6.75%
15 9 279 4.00% 8 229 3.82% 5 156 3.50% 252 7052 4.02%
16 10 284 4.07% 9 260 4.34% 7 206 4.62% 334 9364 5.34%
17 13 391 5.61% 12 344 5.74% 9 269 6.04% 279 7804 4.45%
18 16 456 6.54% 15 420 7.01% 12 352 7.90% 378 10579 6.03%
19 6 182 2.61% 5 152 2.54% 4 126 2.83% 249 6959 3.97%
20 6 191 2.74% 6 168 2.80% 4 122 2.74% 325 9105 5.19%
21 15 422 6.05% 12 342 5.71% 6 185 4.15% 457 12793 7.30%
22 14 410 5.88% 11 308 5.14% 7 222 4.98% 382 10695 6.10%
23 8 226 3.24% 6 190 3.17% 4 118 2.65% 335 9384 5.35%

Esimesed 30 kõigist 167 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1971 28.28% 7470 4.26% /
2 538 7.72% 2558 1.46% /kontakt.php
3 392 5.62% 43331 24.71% /stat/usage_201303.html
4 317 4.55% 3103 1.77% /stat/
5 164 2.35% 1230 0.70% /tellimine.php
6 160 2.30% 650 0.37% /info.html
7 157 2.25% 693 0.40% /veoteenused.html
8 155 2.22% 553 0.32% /kolimisteenused.html
9 152 2.18% 489 0.28% /jobs.html
10 149 2.14% 648 0.37% /kaubikurent.html
11 141 2.02% 585 0.33% /jaotusvedu.html
12 141 2.02% 578 0.33% /liinivedu.html
13 87 1.25% 134 0.08% /menu_style.css
14 84 1.21% 219 0.12% /css/styles.css
15 71 1.02% 6364 3.63% /stat/usage_200610.html
16 64 0.92% 963 0.55% /yldinebanner.swf
17 63 0.90% 22447 12.80% /cmr.pdf
18 60 0.86% 1993 1.14% /css/footerWrapper-bg.jpg
19 60 0.86% 3693 2.11% /css/hat.jpg
20 60 0.86% 3 0.00% /images/seperator.gif
21 59 0.85% 5568 3.18% /css/page-bg2.jpg
22 59 0.85% 60 0.03% /css/page-vbg.jpg
23 57 0.82% 899 0.51% /rendileping.pdf
24 56 0.80% 241 0.14% /hinnad.html
25 51 0.73% 1468 0.84% /images/info.jpg
26 50 0.72% 236 0.13% /rentimine.html
27 50 0.72% 5411 3.09% /stat/usage_200802.html
28 42 0.60% 3770 2.15% /stat/usage_201402.html
29 36 0.52% 4 0.00% /images/hover.gif
30 36 0.52% 30 0.02% /images/sub_sep.gif

Esimesed 10 kõigist 167 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 392 5.62% 43331 24.71% /stat/usage_201303.html
2 63 0.90% 22447 12.80% /cmr.pdf
3 1971 28.28% 7470 4.26% /
4 32 0.46% 6970 3.97% /kindlustus2.pdf
5 71 1.02% 6364 3.63% /stat/usage_200610.html
6 59 0.85% 5568 3.18% /css/page-bg2.jpg
7 50 0.72% 5411 3.09% /stat/usage_200802.html
8 31 0.44% 5026 2.87% /kindlustus1.pdf
9 42 0.60% 3770 2.15% /stat/usage_201402.html
10 60 0.86% 3693 2.11% /css/hat.jpg

Esimesed 10 kõigist 71 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1971 28.28% 402 34.21% /
2 392 5.62% 83 7.06% /stat/usage_201303.html
3 317 4.55% 76 6.47% /stat/
4 160 2.30% 55 4.68% /info.html
5 157 2.25% 43 3.66% /veoteenused.html
6 152 2.18% 37 3.15% /jobs.html
7 155 2.22% 29 2.47% /kolimisteenused.html
8 50 0.72% 29 2.47% /stat/usage_200802.html
9 42 0.60% 28 2.38% /stat/usage_201402.html
10 35 0.50% 25 2.13% /stat/usage_200607.html

Esimesed 10 kõigist 68 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1971 28.28% 470 40.00% /
2 392 5.62% 81 6.89% /stat/usage_201303.html
3 160 2.30% 72 6.13% /info.html
4 317 4.55% 71 6.04% /stat/
5 155 2.22% 59 5.02% /kolimisteenused.html
6 152 2.18% 50 4.26% /jobs.html
7 157 2.25% 46 3.91% /veoteenused.html
8 50 0.72% 38 3.23% /rentimine.html
9 42 0.60% 38 3.23% /stat/usage_201402.html
10 149 2.14% 36 3.06% /kaubikurent.html

Esimesed 30 kõigist 280 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1838 26.37% 1563 26.08% 41221 23.51% 276 23.15% Invalid
2 564 8.09% 530 8.85% 31599 18.02% 161 13.51% nuhk.neti.ee
3 366 5.25% 366 6.11% 1390 0.79% 3 0.25% ip118-159.200.109.crimea.com
4 299 4.29% 266 4.44% 5291 3.02% 34 2.85% ip-static-94-242-255-188.as5577.net
5 297 4.26% 260 4.34% 7904 4.51% 35 2.94% 4-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
6 250 3.59% 250 4.17% 949 0.54% 2 0.17% host-46-172-221-149.mirgiga.net
7 232 3.33% 148 2.47% 2710 1.55% 88 7.38% crawl-66-249-78-142.googlebot.com
8 125 1.79% 125 2.09% 475 0.27% 1 0.08% static.74.249.40.188.clients.your-server.de
9 112 1.61% 112 1.87% 425 0.24% 56 4.70% 64-140.hnrvl.cert.ee
10 96 1.38% 84 1.40% 1430 0.82% 9 0.76% ns1.xdnetworks.net
11 95 1.36% 95 1.59% 361 0.21% 19 1.59% 176x214x247x105.dynamic.tmn.ertelecom.ru
12 95 1.36% 95 1.59% 10501 5.99% 19 1.59% net160.255.92-120.tmn.ertelecom.ru
13 90 1.29% 90 1.50% 9948 5.67% 18 1.51% net30.186.188-73.tmn.ertelecom.ru
14 75 1.08% 75 1.25% 285 0.16% 15 1.26% net86.186.188-193.tmn.ertelecom.ru
15 75 1.08% 75 1.25% 285 0.16% 2 0.17% vps.node61.nqhost.com
16 74 1.06% 37 0.62% 1393 0.79% 21 1.76% crawl-66-249-76-120.googlebot.com
17 66 0.95% 44 0.73% 1381 0.79% 8 0.67% 10-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
18 65 0.93% 55 0.92% 1141 0.65% 7 0.59% ip-static-94-242-255-187.as5577.net
19 65 0.93% 65 1.08% 247 0.14% 13 1.09% net64.186.188-112.tmn.ertelecom.ru
20 60 0.86% 60 1.00% 228 0.13% 12 1.01% net62.186.188-196.tmn.ertelecom.ru
21 58 0.83% 39 0.65% 1183 0.67% 25 2.10% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
22 58 0.83% 38 0.63% 187 0.11% 11 0.92% spider-178-154-163-29.yandex.com
23 55 0.79% 55 0.92% 6080 3.47% 11 0.92% net100.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
24 52 0.75% 31 0.52% 1804 1.03% 25 2.10% crawl-66-249-78-34.googlebot.com
25 50 0.72% 50 0.83% 5527 3.15% 10 0.84% 109x194x173x154.dynamic.tmn.ertelecom.ru
26 49 0.70% 49 0.82% 2608 1.49% 0 0.00% 112.38.46.176.dyn.estpak.ee
27 43 0.62% 40 0.67% 754 0.43% 1 0.08% wifi.ttu.ee
28 40 0.57% 40 0.67% 4422 2.52% 8 0.67% 176x214x249x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
29 38 0.55% 30 0.50% 1201 0.68% 18 1.51% crawl-66-249-75-86.googlebot.com
30 37 0.53% 21 0.35% 143 0.08% 4 0.34% spider-5-255-253-21.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 280 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1838 26.37% 1563 26.08% 41221 23.51% 276 23.15% Invalid
2 564 8.09% 530 8.85% 31599 18.02% 161 13.51% nuhk.neti.ee
3 95 1.36% 95 1.59% 10501 5.99% 19 1.59% net160.255.92-120.tmn.ertelecom.ru
4 90 1.29% 90 1.50% 9948 5.67% 18 1.51% net30.186.188-73.tmn.ertelecom.ru
5 297 4.26% 260 4.34% 7904 4.51% 35 2.94% 4-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
6 55 0.79% 55 0.92% 6080 3.47% 11 0.92% net100.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
7 50 0.72% 50 0.83% 5527 3.15% 10 0.84% 109x194x173x154.dynamic.tmn.ertelecom.ru
8 299 4.29% 266 4.44% 5291 3.02% 34 2.85% ip-static-94-242-255-188.as5577.net
9 40 0.57% 40 0.67% 4422 2.52% 8 0.67% 176x214x249x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 232 3.33% 148 2.47% 2710 1.55% 88 7.38% crawl-66-249-78-142.googlebot.com

Kasutus maade kaupa Veebruar 2014

Esimesed 23 kõigist 23 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1849 26.53% 1571 26.22% 41350 23.58% Numbriline/Tundmatu maa
2 1499 21.51% 1361 22.71% 48136 27.45% Eesti
3 1404 20.14% 1082 18.06% 19134 10.91% Äridomeenid (com)
4 837 12.01% 755 12.60% 10244 5.84% Interneti organisatsioonid (net)
5 752 10.79% 738 12.32% 43977 25.08% Vene Föderatsioon
6 364 5.22% 304 5.07% 9286 5.30% Türgi
7 132 1.89% 130 2.17% 1043 0.59% Saksamaa
8 37 0.53% 34 0.57% 612 0.35% Soome
9 24 0.34% 20 0.33% 479 0.27% Argentiina
10 14 0.20% 11 0.18% 57 0.03% Itaalia
11 13 0.19% 13 0.22% 60 0.03% Holland
12 12 0.17% 10 0.17% 48 0.03% Poola
13 10 0.14% 7 0.12% 240 0.14% European Union
14 8 0.11% 3 0.05% 22 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 3 0.04% 0 0.00% 6 0.00% Ukraina
16 2 0.03% 2 0.03% 8 0.00% Generic TLD (info)
17 2 0.03% 0 0.00% 4 0.00% Kreeka
18 2 0.03% 1 0.02% 6 0.00% Seishellid
19 2 0.03% 1 0.02% 220 0.13% Suur Britannia
20 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Austraalia
21 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Brasiilia
22 1 0.01% 1 0.02% 218 0.12% Hiina
23 1 0.01% 1 0.02% 218 0.12% India


Generated by Webalizer Version 2.23