Kasutusstatistika finnic.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2014
genereeritud 01-May-2014 01:59 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2014
Kokku Pöördumisi 5014
Kokku Faile 3732
Kokku Lehekülgi 2786
Kokku Külastusi 977
Kokku KBaite 166170
Kokku Erinevaid Kasutajaid 347
Kokku Erinevaid Aadresse 163
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 92
Pöördumisi Päevas 167 602
Faile Päevas 124 243
Lehekülgi Päevas 92 413
Külastajaarvutist Päevas 11 35
Visiite Päevas 32 56
KBaite Päevas 5539 13472
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 74.43% 3732
Kood 206 - Partial Content 13.14% 659
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Kood 302 - Found 0.38% 19
Kood 304 - Not Modified 1.50% 75
Kood 404 - Not Found 10.51% 527

Kasutuspäevad Aprill 2014

Päevade statistika Aprill 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 260 5.19% 238 6.38% 112 4.02% 35 3.58% 24 6.92% 8292 4.99%
2 241 4.81% 219 5.87% 114 4.09% 29 2.97% 27 7.78% 9389 5.65%
3 213 4.25% 167 4.47% 153 5.49% 41 4.20% 29 8.36% 11141 6.70%
4 118 2.35% 90 2.41% 45 1.62% 30 3.07% 22 6.34% 2815 1.69%
5 160 3.19% 142 3.80% 112 4.02% 33 3.38% 18 5.19% 9792 5.89%
6 111 2.21% 97 2.60% 88 3.16% 26 2.66% 18 5.19% 7546 4.54%
7 242 4.83% 224 6.00% 155 5.56% 54 5.53% 25 7.20% 13472 8.11%
8 253 5.05% 200 5.36% 125 4.49% 49 5.02% 23 6.63% 11378 6.85%
9 152 3.03% 136 3.64% 90 3.23% 56 5.73% 21 6.05% 5489 3.30%
10 134 2.67% 118 3.16% 82 2.94% 38 3.89% 19 5.48% 6910 4.16%
11 140 2.79% 120 3.22% 74 2.66% 52 5.32% 18 5.19% 6382 3.84%
12 174 3.47% 156 4.18% 83 2.98% 53 5.42% 25 7.20% 5340 3.21%
13 168 3.35% 132 3.54% 75 2.69% 37 3.79% 28 8.07% 7417 4.46%
14 122 2.43% 107 2.87% 67 2.40% 49 5.02% 16 4.61% 5079 3.06%
15 101 2.01% 86 2.30% 36 1.29% 30 3.07% 18 5.19% 4679 2.82%
16 99 1.97% 84 2.25% 48 1.72% 25 2.56% 23 6.63% 1807 1.09%
17 69 1.38% 58 1.55% 40 1.44% 23 2.35% 18 5.19% 2568 1.55%
18 88 1.76% 72 1.93% 38 1.36% 21 2.15% 12 3.46% 3169 1.91%
19 52 1.04% 47 1.26% 23 0.83% 12 1.23% 11 3.17% 1508 0.91%
20 95 1.89% 72 1.93% 37 1.33% 22 2.25% 19 5.48% 1581 0.95%
21 39 0.78% 31 0.83% 19 0.68% 13 1.33% 13 3.75% 2561 1.54%
22 51 1.02% 34 0.91% 16 0.57% 12 1.23% 15 4.32% 969 0.58%
23 232 4.63% 196 5.25% 76 2.73% 31 3.17% 26 7.49% 3792 2.28%
24 224 4.47% 185 4.96% 89 3.19% 40 4.09% 35 10.09% 7567 4.55%
25 124 2.47% 94 2.52% 47 1.69% 31 3.17% 23 6.63% 2395 1.44%
26 94 1.87% 72 1.93% 55 1.97% 25 2.56% 16 4.61% 2888 1.74%
27 107 2.13% 92 2.47% 40 1.44% 24 2.46% 17 4.90% 1711 1.03%
28 213 4.25% 147 3.94% 145 5.20% 28 2.87% 22 6.34% 9149 5.51%
29 336 6.70% 73 1.96% 289 10.37% 24 2.46% 14 4.03% 1223 0.74%
30 602 12.01% 243 6.51% 413 14.82% 37 3.79% 25 7.20% 8159 4.91%

Kasutustunnid Aprill 2014

Tundide statistika Aprill 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 200 3.99% 4 134 3.59% 4 147 5.28% 377 11306 6.80%
1 2 88 1.76% 2 72 1.93% 1 47 1.69% 190 5710 3.44%
2 5 164 3.27% 1 58 1.55% 2 86 3.09% 79 2384 1.43%
3 2 70 1.40% 1 47 1.26% 1 39 1.40% 80 2399 1.44%
4 9 274 5.46% 6 204 5.47% 7 235 8.44% 532 15957 9.60%
5 4 148 2.95% 4 128 3.43% 2 84 3.02% 135 4041 2.43%
6 5 165 3.29% 3 100 2.68% 4 126 4.52% 157 4717 2.84%
7 4 121 2.41% 3 104 2.79% 2 70 2.51% 125 3758 2.26%
8 6 185 3.69% 3 113 3.03% 4 123 4.41% 182 5452 3.28%
9 7 217 4.33% 6 187 5.01% 2 86 3.09% 196 5868 3.53%
10 6 194 3.87% 5 165 4.42% 2 80 2.87% 149 4463 2.69%
11 12 362 7.22% 9 282 7.56% 7 223 8.00% 473 14183 8.54%
12 8 258 5.15% 7 216 5.79% 2 79 2.84% 199 5956 3.58%
13 10 321 6.40% 7 229 6.14% 6 187 6.71% 258 7740 4.66%
14 10 304 6.06% 7 237 6.35% 2 75 2.69% 370 11089 6.67%
15 5 155 3.09% 4 129 3.46% 2 88 3.16% 179 5356 3.22%
16 10 304 6.06% 7 220 5.89% 4 141 5.06% 172 5151 3.10%
17 5 163 3.25% 4 149 3.99% 3 97 3.48% 232 6949 4.18%
18 10 317 6.32% 8 241 6.46% 6 194 6.96% 385 11555 6.95%
19 5 160 3.19% 3 117 3.14% 2 87 3.12% 147 4417 2.66%
20 7 214 4.27% 4 140 3.75% 5 167 5.99% 310 9314 5.60%
21 8 240 4.79% 6 208 5.57% 3 94 3.37% 255 7656 4.61%
22 5 155 3.09% 3 91 2.44% 3 98 3.52% 159 4756 2.86%
23 7 235 4.69% 5 161 4.31% 4 133 4.77% 200 5992 3.61%

Esimesed 30 kõigist 163 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 649 12.94% 2434 1.47% /
2 601 11.99% 107 0.06% /stat/usage_200803.html
3 354 7.06% 35996 21.66% /stat/usage_201401.html
4 284 5.66% 30065 18.09% /stat/usage_200807.html
5 162 3.23% 814 0.49% /kontakt.php
6 117 2.33% 180 0.11% /menu_style.css
7 116 2.31% 303 0.18% /css/styles.css
8 103 2.05% 6224 3.75% /css/hat.jpg
9 103 2.05% 9552 5.75% /css/page-bg2.jpg
10 102 2.03% 3389 2.04% /css/footerWrapper-bg.jpg
11 102 2.03% 5 0.00% /images/seperator.gif
12 101 2.01% 102 0.06% /css/page-vbg.jpg
13 100 1.99% 3084 1.86% /images/info.jpg
14 93 1.85% 381 0.23% /info.html
15 85 1.70% 626 0.38% /tellimine.php
16 84 1.68% 282 0.17% /jobs.html
17 82 1.64% 1198 0.72% /yldinebanner.swf
18 80 1.60% 288 0.17% /kolimisteenused.html
19 80 1.60% 349 0.21% /veoteenused.html
20 74 1.48% 310 0.19% /jaotusvedu.html
21 66 1.32% 294 0.18% /kaubikurent.html
22 63 1.26% 6 0.00% /images/hover.gif
23 58 1.16% 243 0.15% /liinivedu.html
24 51 1.02% 43 0.03% /images/sub_sep.gif
25 49 0.98% 5369 3.23% /stat/usage_201108.html
26 44 0.88% 187 0.11% /hinnad.html
27 42 0.84% 5373 3.23% /kindlustus1.pdf
28 40 0.80% 24090 14.50% /cmr.pdf
29 40 0.80% 7188 4.33% /kindlustus2.pdf
30 40 0.80% 3493 2.10% /stat/usage_201404.html

Esimesed 10 kõigist 163 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 354 7.06% 35996 21.66% /stat/usage_201401.html
2 284 5.66% 30065 18.09% /stat/usage_200807.html
3 40 0.80% 24090 14.50% /cmr.pdf
4 103 2.05% 9552 5.75% /css/page-bg2.jpg
5 40 0.80% 7188 4.33% /kindlustus2.pdf
6 103 2.05% 6224 3.75% /css/hat.jpg
7 42 0.84% 5373 3.23% /kindlustus1.pdf
8 49 0.98% 5369 3.23% /stat/usage_201108.html
9 40 0.80% 3493 2.10% /stat/usage_201404.html
10 102 2.03% 3389 2.04% /css/footerWrapper-bg.jpg

Esimesed 10 kõigist 61 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 649 12.94% 381 39.81% /
2 284 5.66% 172 17.97% /stat/usage_200807.html
3 49 0.98% 47 4.91% /stat/usage_201108.html
4 93 1.85% 34 3.55% /info.html
5 80 1.60% 30 3.13% /veoteenused.html
6 80 1.60% 29 3.03% /kolimisteenused.html
7 84 1.68% 28 2.93% /jobs.html
8 74 1.48% 25 2.61% /jaotusvedu.html
9 44 0.88% 22 2.30% /hinnad.html
10 40 0.80% 22 2.30% /stat/usage_201404.html

Esimesed 10 kõigist 59 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 649 12.94% 350 36.53% /
2 284 5.66% 173 18.06% /stat/usage_200807.html
3 93 1.85% 62 6.47% /info.html
4 49 0.98% 48 5.01% /stat/usage_201108.html
5 40 0.80% 36 3.76% /stat/usage_201404.html
6 80 1.60% 35 3.65% /kolimisteenused.html
7 84 1.68% 33 3.44% /jobs.html
8 36 0.72% 27 2.82% /rentimine.html
9 80 1.60% 27 2.82% /veoteenused.html
10 44 0.88% 22 2.30% /hinnad.html

Esimesed 30 kõigist 347 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 681 13.58% 613 16.43% 30338 18.26% 122 12.49% Invalid
2 600 11.97% 600 16.08% 0 0.00% 12 1.23% nat-31.nsk.sibset.net
3 417 8.32% 384 10.29% 24009 14.45% 121 12.38% nuhk.neti.ee
4 210 4.19% 210 5.63% 22231 13.38% 167 17.09% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
5 120 2.39% 120 3.22% 456 0.27% 60 6.14% 64-140.hnrvl.cert.ee
6 101 2.01% 59 1.58% 659 0.40% 17 1.74% spider-178-154-163-29.yandex.com
7 95 1.89% 66 1.77% 4694 2.82% 42 4.30% crawl-66-249-73-120.googlebot.com
8 72 1.44% 72 1.93% 7622 4.59% 4 0.41% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
9 61 1.22% 60 1.61% 4163 2.51% 1 0.10% 157.79.196.88.sta.estpak.ee
10 55 1.10% 55 1.47% 5593 3.37% 1 0.10% static.67.249.40.188.clients.your-server.de
11 53 1.06% 53 1.42% 5389 3.24% 1 0.10% static.74.249.40.188.clients.your-server.de
12 50 1.00% 50 1.34% 5084 3.06% 1 0.10% static.83.249.40.188.clients.your-server.de
13 48 0.96% 44 1.18% 782 0.47% 3 0.31% 87-119-163-203.tll.elisa.ee
14 45 0.90% 39 1.05% 789 0.48% 2 0.20% 67.226.190.90.dyn.estpak.ee
15 43 0.86% 31 0.83% 791 0.48% 13 1.33% crawl-66-249-76-120.googlebot.com
16 42 0.84% 35 0.94% 175 0.11% 7 0.72% s3.law.di.unimi.it
17 40 0.80% 0 0.00% 84 0.05% 0 0.00% starexserv.com
18 36 0.72% 31 0.83% 1138 0.68% 5 0.51% ns416350.ip-37-187-144.eu
19 34 0.68% 30 0.80% 515 0.31% 2 0.20% 87-119-170-177.tll.elisa.ee
20 33 0.66% 31 0.83% 1665 1.00% 4 0.41% 42.160.224.159.triolan.net
21 32 0.64% 32 0.86% 3506 2.11% 32 3.28% 226.231.57.37.triolan.net
22 31 0.62% 29 0.78% 519 0.31% 1 0.10% 121.183.191.90.dyn.estpak.ee
23 29 0.58% 26 0.70% 465 0.28% 1 0.10% liiso.rgm.ee
24 27 0.54% 24 0.64% 603 0.36% 3 0.31% 55.197.190.90.dyn.estpak.ee
25 27 0.54% 20 0.54% 101 0.06% 8 0.82% hosted-by.leaseweb.com
26 25 0.50% 21 0.56% 1377 0.83% 3 0.31% anon-133-148.relakks.com
27 24 0.48% 22 0.59% 374 0.22% 1 0.10% 4.193.159.217.dyn.estpak.ee
28 24 0.48% 21 0.56% 294 0.18% 1 0.10% mail.3r.ee
29 24 0.48% 24 0.64% 303 0.18% 2 0.20% static.10.152.9.5.clients.your-server.de
30 23 0.46% 22 0.59% 441 0.27% 1 0.10% 83.30.46.176.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 347 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 681 13.58% 613 16.43% 30338 18.26% 122 12.49% Invalid
2 417 8.32% 384 10.29% 24009 14.45% 121 12.38% nuhk.neti.ee
3 210 4.19% 210 5.63% 22231 13.38% 167 17.09% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 72 1.44% 72 1.93% 7622 4.59% 4 0.41% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
5 55 1.10% 55 1.47% 5593 3.37% 1 0.10% static.67.249.40.188.clients.your-server.de
6 53 1.06% 53 1.42% 5389 3.24% 1 0.10% static.74.249.40.188.clients.your-server.de
7 50 1.00% 50 1.34% 5084 3.06% 1 0.10% static.83.249.40.188.clients.your-server.de
8 95 1.89% 66 1.77% 4694 2.82% 42 4.30% crawl-66-249-73-120.googlebot.com
9 61 1.22% 60 1.61% 4163 2.51% 1 0.10% 157.79.196.88.sta.estpak.ee
10 32 0.64% 32 0.86% 3506 2.11% 32 3.28% 226.231.57.37.triolan.net

Kasutus maade kaupa Aprill 2014

Esimesed 27 kõigist 27 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1726 34.42% 1556 41.69% 48007 28.89% Eesti
2 921 18.37% 644 17.26% 26240 15.79% Äridomeenid (com)
3 815 16.25% 781 20.93% 9229 5.55% Interneti organisatsioonid (net)
4 688 13.72% 616 16.51% 30354 18.27% Numbriline/Tundmatu maa
5 296 5.90% 285 7.64% 29885 17.98% Vene Föderatsioon
6 201 4.01% 198 5.31% 16615 10.00% Saksamaa
7 74 1.48% 73 1.96% 1863 1.12% Brasiilia
8 59 1.18% 47 1.26% 239 0.14% Itaalia
9 58 1.16% 52 1.39% 1244 0.75% European Union
10 57 1.14% 51 1.37% 964 0.58% Soome
11 18 0.36% 16 0.43% 277 0.17% Türgi
12 15 0.30% 6 0.16% 42 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 13 0.26% 11 0.29% 54 0.03% Holland
14 10 0.20% 10 0.27% 246 0.15% Hispaania
15 10 0.20% 9 0.24% 233 0.14% Leedu
16 9 0.18% 9 0.24% 231 0.14% Argentiina
17 9 0.18% 9 0.24% 231 0.14% Austraalia
18 7 0.14% 4 0.11% 22 0.01% Hiina
19 6 0.12% 5 0.13% 25 0.02% Poola
20 5 0.10% 0 0.00% 11 0.01% Prantsusmaa
21 5 0.10% 5 0.13% 127 0.08% Rootsi
22 4 0.08% 1 0.03% 10 0.01% Läti
23 4 0.08% 2 0.05% 12 0.01% Seishellid
24 1 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Generic TLD (info)
25 1 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Suur Britannia
26 1 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Vietnam
27 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% Samoa


Generated by Webalizer Version 2.23