Kasutusstatistika finnic.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2014
genereeritud 01-Sep-2014 03:04 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika August 2014
Kokku Pöördumisi 9262
Kokku Faile 4295
Kokku Lehekülgi 6481
Kokku Külastusi 1299
Kokku KBaite 142067
Kokku Erinevaid Kasutajaid 342
Kokku Erinevaid Aadresse 151
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 12 102
Pöördumisi Päevas 298 619
Faile Päevas 138 290
Lehekülgi Päevas 209 545
Külastajaarvutist Päevas 11 38
Visiite Päevas 41 76
KBaite Päevas 4583 13657
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 46.37% 4295
Kood 206 - Partial Content 42.11% 3900
Kood 300 - Multiple Choices 0.14% 13
Kood 302 - Found 1.60% 148
Kood 304 - Not Modified 2.84% 263
Kood 404 - Not Found 6.94% 643

Kasutuspäevad August 2014

Päevade statistika August 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 162 1.75% 146 3.40% 97 1.50% 42 3.23% 19 5.56% 5600 3.94%
2 202 2.18% 138 3.21% 131 2.02% 33 2.54% 27 7.89% 1581 1.11%
3 140 1.51% 122 2.84% 76 1.17% 31 2.39% 24 7.02% 4708 3.31%
4 131 1.41% 116 2.70% 81 1.25% 38 2.93% 14 4.09% 3045 2.14%
5 200 2.16% 169 3.93% 111 1.71% 48 3.70% 23 6.73% 4630 3.26%
6 142 1.53% 117 2.72% 85 1.31% 33 2.54% 19 5.56% 2073 1.46%
7 101 1.09% 82 1.91% 65 1.00% 29 2.23% 20 5.85% 1200 0.84%
8 198 2.14% 182 4.24% 95 1.47% 39 3.00% 21 6.14% 6926 4.88%
9 103 1.11% 71 1.65% 53 0.82% 21 1.62% 15 4.39% 1138 0.80%
10 66 0.71% 58 1.35% 38 0.59% 23 1.77% 17 4.97% 2991 2.11%
11 295 3.19% 201 4.68% 114 1.76% 48 3.70% 26 7.60% 5144 3.62%
12 313 3.38% 285 6.64% 168 2.59% 45 3.46% 28 8.19% 4798 3.38%
13 182 1.97% 149 3.47% 65 1.00% 45 3.46% 25 7.31% 6191 4.36%
14 210 2.27% 177 4.12% 90 1.39% 46 3.54% 25 7.31% 5864 4.13%
15 182 1.97% 143 3.33% 82 1.27% 36 2.77% 30 8.77% 2346 1.65%
16 367 3.96% 102 2.37% 307 4.74% 39 3.00% 20 5.85% 4594 3.23%
17 516 5.57% 159 3.70% 437 6.74% 48 3.70% 18 5.26% 5273 3.71%
18 598 6.46% 200 4.66% 440 6.79% 44 3.39% 21 6.14% 13536 9.53%
19 524 5.66% 290 6.75% 314 4.84% 76 5.85% 38 11.11% 13657 9.61%
20 619 6.68% 107 2.49% 545 8.41% 52 4.00% 32 9.36% 3349 2.36%
21 567 6.12% 144 3.35% 478 7.38% 49 3.77% 21 6.14% 4765 3.35%
22 104 1.12% 84 1.96% 42 0.65% 25 1.92% 19 5.56% 4760 3.35%
23 82 0.89% 52 1.21% 28 0.43% 17 1.31% 17 4.97% 904 0.64%
24 506 5.46% 101 2.35% 431 6.65% 44 3.39% 24 7.02% 1203 0.85%
25 296 3.20% 120 2.79% 202 3.12% 32 2.46% 29 8.48% 3323 2.34%
26 406 4.38% 157 3.66% 285 4.40% 38 2.93% 26 7.60% 6002 4.23%
27 531 5.73% 118 2.75% 458 7.07% 54 4.16% 27 7.89% 2103 1.48%
28 489 5.28% 138 3.21% 387 5.97% 68 5.23% 23 6.73% 7510 5.29%
29 297 3.21% 106 2.47% 225 3.47% 51 3.93% 21 6.14% 2209 1.55%
30 361 3.90% 157 3.66% 258 3.98% 64 4.93% 32 9.36% 6342 4.46%
31 372 4.02% 104 2.42% 293 4.52% 46 3.54% 30 8.77% 4303 3.03%

Kasutustunnid August 2014

Tundide statistika August 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 219 2.36% 5 159 3.70% 3 105 1.62% 98 3031 2.13%
1 12 398 4.30% 4 131 3.05% 10 315 4.86% 98 3024 2.13%
2 9 295 3.19% 3 103 2.40% 7 243 3.75% 40 1226 0.86%
3 6 186 2.01% 4 136 3.17% 3 95 1.47% 167 5172 3.64%
4 15 476 5.14% 6 210 4.89% 12 375 5.79% 213 6600 4.65%
5 13 415 4.48% 4 147 3.42% 11 347 5.35% 142 4399 3.10%
6 17 527 5.69% 7 223 5.19% 13 413 6.37% 272 8445 5.94%
7 17 531 5.73% 3 114 2.65% 15 494 7.62% 108 3346 2.36%
8 11 369 3.98% 4 146 3.40% 7 245 3.78% 109 3373 2.37%
9 10 313 3.38% 5 174 4.05% 5 177 2.73% 156 4823 3.40%
10 12 396 4.28% 6 202 4.70% 8 258 3.98% 146 4519 3.18%
11 15 470 5.07% 8 264 6.15% 9 280 4.32% 262 8122 5.72%
12 12 383 4.14% 9 309 7.19% 4 146 2.25% 292 9041 6.36%
13 16 514 5.55% 6 198 4.61% 10 332 5.12% 390 12081 8.50%
14 14 435 4.70% 5 164 3.82% 10 312 4.81% 193 5992 4.22%
15 9 280 3.02% 5 165 3.84% 5 166 2.56% 187 5782 4.07%
16 16 498 5.38% 9 293 6.82% 10 320 4.94% 331 10247 7.21%
17 6 188 2.03% 4 154 3.59% 2 81 1.25% 287 8886 6.25%
18 13 431 4.65% 4 142 3.31% 11 360 5.55% 139 4304 3.03%
19 11 357 3.85% 5 182 4.24% 7 236 3.64% 149 4616 3.25%
20 8 264 2.85% 4 151 3.52% 5 172 2.65% 259 8014 5.64%
21 13 422 4.56% 6 209 4.87% 9 283 4.37% 232 7198 5.07%
22 12 394 4.25% 4 149 3.47% 10 313 4.83% 131 4065 2.86%
23 16 501 5.41% 5 170 3.96% 13 413 6.37% 186 5760 4.05%

Esimesed 30 kõigist 151 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3878 41.87% 855 0.60% /stat/usage_200803.html
2 1083 11.69% 3950 2.78% /
3 457 4.93% 2112 1.49% /kontakt.php
4 199 2.15% 18143 12.77% /stat/usage_201408.html
5 162 1.75% 558 0.39% /info.html
6 139 1.50% 363 0.26% /css/styles.css
7 138 1.49% 213 0.15% /menu_style.css
8 135 1.46% 492 0.35% /veoteenused.html
9 134 1.45% 1067 0.75% /stat/
10 111 1.20% 821 0.58% /tellimine.php
11 108 1.17% 3588 2.53% /css/footerWrapper-bg.jpg
12 108 1.17% 6647 4.68% /css/hat.jpg
13 108 1.17% 10099 7.11% /css/page-bg2.jpg
14 108 1.17% 110 0.08% /css/page-vbg.jpg
15 108 1.17% 5 0.00% /images/seperator.gif
16 105 1.13% 405 0.28% /kaubikurent.html
17 104 1.12% 317 0.22% /jobs.html
18 98 1.06% 3099 2.18% /images/info.jpg
19 96 1.04% 307 0.22% /kolimisteenused.html
20 89 0.96% 344 0.24% /liinivedu.html
21 82 0.89% 972 0.68% /rendileping.pdf
22 76 0.82% 315 0.22% /jaotusvedu.html
23 71 0.77% 1038 0.73% /yldinebanner.swf
24 63 0.68% 4602 3.24% /kaobaveolepingvs.pdf
25 59 0.64% 258 0.18% /hinnad.html
26 59 0.64% 9359 6.59% /kindlustus1.pdf
27 59 0.64% 280 0.20% /rentimine.html
28 58 0.63% 12415 8.74% /kindlustus2.pdf
29 49 0.53% 35426 24.94% /cmr.pdf
30 37 0.40% 4 0.00% /images/hover.gif

Esimesed 10 kõigist 151 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 49 0.53% 35426 24.94% /cmr.pdf
2 199 2.15% 18143 12.77% /stat/usage_201408.html
3 58 0.63% 12415 8.74% /kindlustus2.pdf
4 108 1.17% 10099 7.11% /css/page-bg2.jpg
5 59 0.64% 9359 6.59% /kindlustus1.pdf
6 108 1.17% 6647 4.68% /css/hat.jpg
7 63 0.68% 4602 3.24% /kaobaveolepingvs.pdf
8 1083 11.69% 3950 2.78% /
9 108 1.17% 3588 2.53% /css/footerWrapper-bg.jpg
10 98 1.06% 3099 2.18% /images/info.jpg

Esimesed 10 kõigist 108 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1083 11.69% 533 41.51% /
2 162 1.75% 107 8.33% /info.html
3 135 1.46% 69 5.37% /veoteenused.html
4 199 2.15% 57 4.44% /stat/usage_201408.html
5 104 1.12% 55 4.28% /jobs.html
6 3878 41.87% 53 4.13% /stat/usage_200803.html
7 105 1.13% 46 3.58% /kaubikurent.html
8 96 1.04% 38 2.96% /kolimisteenused.html
9 59 0.64% 30 2.34% /hinnad.html
10 89 0.96% 25 1.95% /liinivedu.html

Esimesed 10 kõigist 105 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1083 11.69% 501 39.11% /
2 162 1.75% 98 7.65% /info.html
3 135 1.46% 65 5.07% /veoteenused.html
4 104 1.12% 60 4.68% /jobs.html
5 199 2.15% 60 4.68% /stat/usage_201408.html
6 96 1.04% 59 4.61% /kolimisteenused.html
7 3878 41.87% 53 4.14% /stat/usage_200803.html
8 59 0.64% 49 3.83% /rentimine.html
9 105 1.13% 41 3.20% /kaubikurent.html
10 89 0.96% 35 2.73% /liinivedu.html

Esimesed 30 kõigist 342 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3871 41.79% 3871 90.13% 107 0.08% 51 3.93% nat-31-0.nsk.sibset.net
2 1286 13.88% 1109 25.82% 22988 16.18% 191 14.70% Invalid
3 917 9.90% 878 20.44% 52268 36.79% 262 20.17% nuhk.neti.ee
4 124 1.34% 124 2.89% 471 0.33% 62 4.77% 64-140.hnrvl.cert.ee
5 117 1.26% 26 0.61% 622 0.44% 5 0.38% egress3.cws.sco.cisco.com
6 75 0.81% 34 0.79% 401 0.28% 1 0.08% 204.131.40.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
7 70 0.76% 26 0.61% 1058 0.74% 40 3.08% crawl-66-249-64-122.googlebot.com
8 63 0.68% 42 0.98% 289 0.20% 0 0.00% 96.47.224.50.static.quadranet.com
9 61 0.66% 61 1.42% 5728 4.03% 16 1.23% 37-115-47-159-broadband.kyivstar.net
10 60 0.65% 40 0.93% 276 0.19% 0 0.00% 96.47.224.58.static.quadranet.com
11 54 0.58% 25 0.58% 2401 1.69% 36 2.77% crawl-66-249-64-112.googlebot.com
12 53 0.57% 28 0.65% 1376 0.97% 32 2.46% crawl-66-249-64-117.googlebot.com
13 47 0.51% 32 0.75% 367 0.26% 9 0.69% spider-5-255-253-21.yandex.com
14 46 0.50% 27 0.63% 1838 1.29% 24 1.85% crawl-66-249-67-160.googlebot.com
15 41 0.44% 34 0.79% 706 0.50% 2 0.15% 212.19.191.90.dyn.estpak.ee
16 40 0.43% 15 0.35% 586 0.41% 15 1.15% crawl-66-249-67-173.googlebot.com
17 40 0.43% 40 0.93% 152 0.11% 8 0.62% net1.186.188-222.tmn.ertelecom.ru
18 39 0.42% 39 0.91% 179 0.13% 3 0.23% rrcs-208-125-177-61.nys.biz.rr.com
19 37 0.40% 11 0.26% 187 0.13% 20 1.54% crawl-66-249-65-43.googlebot.com
20 33 0.36% 33 0.77% 827 0.58% 4 0.31% 193.125.50.84.dyn.estpak.ee
21 33 0.36% 9 0.21% 44 0.03% 16 1.23% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
22 31 0.33% 16 0.37% 2322 1.63% 12 0.92% crawl-66-249-78-48.googlebot.com
23 31 0.33% 8 0.19% 362 0.26% 14 1.08% crawl-66-249-78-55.googlebot.com
24 31 0.33% 29 0.68% 519 0.37% 2 0.15% net5.metos.com
25 30 0.32% 30 0.70% 114 0.08% 6 0.46% 176x214x246x50.dynamic.tmn.ertelecom.ru
26 30 0.32% 30 0.70% 114 0.08% 6 0.46% net74.186.188-21.tmn.ertelecom.ru
27 29 0.31% 10 0.23% 297 0.21% 14 1.08% crawl-66-249-65-51.googlebot.com
28 28 0.30% 27 0.63% 468 0.33% 2 0.15% 29.34.191.90.dyn.estpak.ee
29 27 0.29% 24 0.56% 603 0.42% 3 0.23% 168.139.35.213.sta.estpak.ee
30 26 0.28% 22 0.51% 109 0.08% 4 0.31% 5.10.104.69-static.reverse.softlayer.com

Esimesed 10 kõigist 342 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 917 9.90% 878 20.44% 52268 36.79% 262 20.17% nuhk.neti.ee
2 1286 13.88% 1109 25.82% 22988 16.18% 191 14.70% Invalid
3 61 0.66% 61 1.42% 5728 4.03% 16 1.23% 37-115-47-159-broadband.kyivstar.net
4 20 0.22% 20 0.47% 2916 2.05% 2 0.15% nat-vlan550.las1.sco.cisco.com
5 26 0.28% 25 0.58% 2836 2.00% 0 0.00% haljas.televork.ee
6 54 0.58% 25 0.58% 2401 1.69% 36 2.77% crawl-66-249-64-112.googlebot.com
7 31 0.33% 16 0.37% 2322 1.63% 12 0.92% crawl-66-249-78-48.googlebot.com
8 20 0.22% 20 0.47% 2110 1.49% 1 0.08% 134-249-50-226-broadband.kyivstar.net
9 46 0.50% 27 0.63% 1838 1.29% 24 1.85% crawl-66-249-67-160.googlebot.com
10 24 0.26% 10 0.23% 1795 1.26% 9 0.69% crawl-66-249-78-62.googlebot.com

Kasutus maade kaupa August 2014

Esimesed 26 kõigist 26 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4090 44.16% 4043 94.13% 9781 6.88% Interneti organisatsioonid (net)
2 1573 16.98% 1481 34.48% 65558 46.15% Eesti
3 1525 16.47% 865 20.14% 30076 21.17% Äridomeenid (com)
4 1342 14.49% 1160 27.01% 24187 17.03% Numbriline/Tundmatu maa
5 208 2.25% 208 4.84% 4953 3.49% Brasiilia
6 203 2.19% 189 4.40% 740 0.52% Vene Föderatsioon
7 96 1.04% 48 1.12% 1040 0.73% Hiina
8 42 0.45% 34 0.79% 362 0.26% Saksamaa
9 27 0.29% 27 0.63% 692 0.49% Portugal
10 22 0.24% 20 0.47% 277 0.19% Poola
11 19 0.21% 19 0.44% 477 0.34% Mehhiko
12 19 0.21% 19 0.44% 1999 1.41% Ukraina
13 18 0.19% 18 0.42% 462 0.32% Itaalia
14 17 0.18% 15 0.35% 257 0.18% Soome
15 14 0.15% 13 0.30% 254 0.18% Niue
16 13 0.14% 10 0.23% 346 0.24% European Union
17 9 0.10% 9 0.21% 231 0.16% Tsehhi Vabariik
18 9 0.10% 9 0.21% 231 0.16% Gaana
19 4 0.04% 1 0.02% 10 0.01% Leedu
20 4 0.04% 2 0.05% 12 0.01% Seishellid
21 2 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
22 2 0.02% 2 0.05% 14 0.01% Lõuna-Aafrika Vabariik
23 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
24 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Jaapan
25 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Holland
26 1 0.01% 1 0.02% 95 0.07% Tai


Generated by Webalizer Version 2.23