Kasutusstatistika finnic.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2014
genereeritud 01-Oct-2014 02:37 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika September 2014
Kokku Pöördumisi 10266
Kokku Faile 6068
Kokku Lehekülgi 6886
Kokku Külastusi 1845
Kokku KBaite 282409
Kokku Erinevaid Kasutajaid 429
Kokku Erinevaid Aadresse 145
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 14 166
Pöördumisi Päevas 342 724
Faile Päevas 202 459
Lehekülgi Päevas 229 588
Külastajaarvutist Päevas 14 40
Visiite Päevas 61 83
KBaite Päevas 9414 26666
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 59.11% 6068
Kood 206 - Partial Content 28.38% 2913
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 2
Kood 302 - Found 1.50% 154
Kood 304 - Not Modified 4.75% 488
Kood 400 - Bad Request 0.04% 4
Kood 403 - Forbidden 0.04% 4
Kood 404 - Not Found 6.17% 633

Kasutuspäevad September 2014

Päevade statistika September 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 486 4.73% 221 3.64% 271 3.94% 77 4.17% 37 8.62% 7775 2.75%
2 420 4.09% 209 3.44% 251 3.65% 76 4.12% 32 7.46% 4402 1.56%
3 260 2.53% 104 1.71% 172 2.50% 55 2.98% 25 5.83% 9736 3.45%
4 259 2.52% 204 3.36% 153 2.22% 72 3.90% 27 6.29% 9607 3.40%
5 524 5.10% 183 3.02% 288 4.18% 47 2.55% 31 7.23% 14067 4.98%
6 250 2.44% 141 2.32% 189 2.74% 62 3.36% 32 7.46% 3324 1.18%
7 135 1.32% 74 1.22% 55 0.80% 34 1.84% 21 4.90% 4814 1.70%
8 162 1.58% 92 1.52% 55 0.80% 38 2.06% 34 7.93% 8077 2.86%
9 409 3.98% 276 4.55% 178 2.58% 56 3.04% 30 6.99% 7329 2.60%
10 378 3.68% 202 3.33% 210 3.05% 72 3.90% 29 6.76% 7320 2.59%
11 458 4.46% 199 3.28% 366 5.32% 75 4.07% 36 8.39% 8438 2.99%
12 459 4.47% 210 3.46% 278 4.04% 68 3.69% 36 8.39% 8511 3.01%
13 437 4.26% 157 2.59% 336 4.88% 74 4.01% 36 8.39% 5422 1.92%
14 175 1.70% 74 1.22% 134 1.95% 36 1.95% 21 4.90% 1038 0.37%
15 340 3.31% 212 3.49% 233 3.38% 83 4.50% 40 9.32% 4445 1.57%
16 308 3.00% 177 2.92% 204 2.96% 63 3.41% 39 9.09% 6661 2.36%
17 236 2.30% 137 2.26% 190 2.76% 50 2.71% 20 4.66% 6518 2.31%
18 235 2.29% 207 3.41% 117 1.70% 46 2.49% 31 7.23% 8083 2.86%
19 365 3.56% 253 4.17% 245 3.56% 81 4.39% 28 6.53% 14963 5.30%
20 371 3.61% 203 3.35% 296 4.30% 47 2.55% 26 6.06% 11972 4.24%
21 288 2.81% 191 3.15% 223 3.24% 64 3.47% 27 6.29% 8833 3.13%
22 390 3.80% 286 4.71% 331 4.81% 60 3.25% 32 7.46% 16479 5.84%
23 724 7.05% 459 7.56% 588 8.54% 83 4.50% 29 6.76% 26666 9.44%
24 345 3.36% 214 3.53% 235 3.41% 79 4.28% 32 7.46% 5704 2.02%
25 466 4.54% 339 5.59% 351 5.10% 60 3.25% 40 9.32% 21202 7.51%
26 346 3.37% 231 3.81% 241 3.50% 55 2.98% 27 6.29% 12222 4.33%
27 218 2.12% 104 1.71% 174 2.53% 57 3.09% 25 5.83% 2525 0.89%
28 228 2.22% 175 2.88% 84 1.22% 51 2.76% 32 7.46% 4700 1.66%
29 159 1.55% 126 2.08% 104 1.51% 48 2.60% 30 6.99% 5218 1.85%
30 435 4.24% 408 6.72% 334 4.85% 80 4.34% 37 8.62% 26358 9.33%

Kasutustunnid September 2014

Tundide statistika September 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 16 488 4.75% 6 196 3.23% 13 404 5.87% 384 11522 4.08%
1 10 305 2.97% 6 190 3.13% 7 219 3.18% 306 9191 3.25%
2 11 357 3.48% 8 246 4.05% 8 261 3.79% 415 12451 4.41%
3 11 341 3.32% 7 235 3.87% 8 268 3.89% 445 13360 4.73%
4 10 314 3.06% 6 203 3.35% 8 254 3.69% 313 9385 3.32%
5 12 367 3.57% 8 241 3.97% 9 285 4.14% 330 9896 3.50%
6 12 384 3.74% 6 201 3.31% 11 332 4.82% 233 6997 2.48%
7 15 475 4.63% 6 208 3.43% 8 255 3.70% 421 12635 4.47%
8 12 372 3.62% 6 180 2.97% 9 291 4.23% 305 9155 3.24%
9 14 430 4.19% 8 240 3.96% 9 279 4.05% 313 9402 3.33%
10 22 666 6.49% 12 361 5.95% 13 416 6.04% 353 10586 3.75%
11 17 531 5.17% 10 302 4.98% 10 325 4.72% 475 14235 5.04%
12 16 487 4.74% 8 259 4.27% 10 310 4.50% 387 11623 4.12%
13 14 420 4.09% 10 307 5.06% 6 186 2.70% 492 14765 5.23%
14 10 308 3.00% 8 262 4.32% 5 167 2.43% 275 8251 2.92%
15 16 495 4.82% 9 289 4.76% 11 353 5.13% 466 13968 4.95%
16 12 384 3.74% 10 300 4.94% 6 206 2.99% 466 13974 4.95%
17 18 547 5.33% 10 309 5.09% 9 292 4.24% 671 20133 7.13%
18 14 423 4.12% 9 276 4.55% 8 252 3.66% 390 11710 4.15%
19 11 330 3.21% 6 196 3.23% 7 234 3.40% 259 7766 2.75%
20 14 438 4.27% 8 249 4.10% 9 299 4.34% 500 15003 5.31%
21 18 548 5.34% 9 298 4.91% 13 405 5.88% 476 14293 5.06%
22 17 527 5.13% 8 242 3.99% 13 415 6.03% 385 11559 4.09%
23 10 329 3.20% 9 278 4.58% 5 178 2.58% 352 10551 3.74%

Esimesed 30 kõigist 145 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2553 24.87% 321 0.11% /stat/usage_200803.html
2 1512 14.73% 5431 1.92% /
3 1243 12.11% 120665 42.73% /stat/usage_201409.html
4 418 4.07% 1898 0.67% /kontakt.php
5 315 3.07% 49042 17.37% /cmr.pdf
6 297 2.89% 33343 11.81% /stat/usage_201304.html
7 166 1.62% 444 0.16% /veoteenused.html
8 162 1.58% 247 0.09% /menu_style.css
9 161 1.57% 418 0.15% /css/styles.css
10 153 1.49% 1192 0.42% /rendileping.pdf
11 139 1.35% 13015 4.61% /css/page-bg2.jpg
12 138 1.34% 4520 1.60% /css/footerWrapper-bg.jpg
13 138 1.34% 8421 2.98% /css/hat.jpg
14 136 1.32% 1332 0.47% /stat/
15 135 1.32% 137 0.05% /css/page-vbg.jpg
16 135 1.32% 385 0.14% /info.html
17 134 1.31% 6 0.00% /images/seperator.gif
18 133 1.30% 4161 1.47% /images/info.jpg
19 128 1.25% 391 0.14% /kaubikurent.html
20 114 1.11% 384 0.14% /kolimisteenused.html
21 97 0.94% 720 0.25% /tellimine.php
22 89 0.87% 1324 0.47% /yldinebanner.swf
23 87 0.85% 293 0.10% /jobs.html
24 81 0.79% 315 0.11% /jaotusvedu.html
25 67 0.65% 269 0.10% /liinivedu.html
26 67 0.65% 320 0.11% /rentimine.html
27 61 0.59% 6759 2.39% /kindlustus1.pdf
28 60 0.58% 267 0.09% /hinnad.html
29 56 0.55% 3642 1.29% /kaobaveolepingvs.pdf
30 54 0.53% 6 0.00% /images/hover.gif

Esimesed 10 kõigist 145 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1243 12.11% 120665 42.73% /stat/usage_201409.html
2 315 3.07% 49042 17.37% /cmr.pdf
3 297 2.89% 33343 11.81% /stat/usage_201304.html
4 139 1.35% 13015 4.61% /css/page-bg2.jpg
5 138 1.34% 8421 2.98% /css/hat.jpg
6 35 0.34% 6970 2.47% /kindlustus2.pdf
7 61 0.59% 6759 2.39% /kindlustus1.pdf
8 1512 14.73% 5431 1.92% /
9 138 1.34% 4520 1.60% /css/footerWrapper-bg.jpg
10 133 1.30% 4161 1.47% /images/info.jpg

Esimesed 10 kõigist 80 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1512 14.73% 803 43.90% /
2 166 1.62% 126 6.89% /veoteenused.html
3 1243 12.11% 118 6.45% /stat/usage_201409.html
4 135 1.32% 92 5.03% /info.html
5 128 1.25% 86 4.70% /kaubikurent.html
6 136 1.32% 62 3.39% /stat/
7 297 2.89% 61 3.34% /stat/usage_201304.html
8 114 1.11% 57 3.12% /kolimisteenused.html
9 87 0.85% 51 2.79% /jobs.html
10 67 0.65% 47 2.57% /rentimine.html

Esimesed 10 kõigist 76 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1512 14.73% 753 41.19% /
2 1243 12.11% 144 7.88% /stat/usage_201409.html
3 166 1.62% 119 6.51% /veoteenused.html
4 135 1.32% 103 5.63% /info.html
5 128 1.25% 87 4.76% /kaubikurent.html
6 114 1.11% 84 4.60% /kolimisteenused.html
7 67 0.65% 62 3.39% /rentimine.html
8 297 2.89% 61 3.34% /stat/usage_201304.html
9 87 0.85% 58 3.17% /jobs.html
10 81 0.79% 51 2.79% /jaotusvedu.html

Esimesed 30 kõigist 429 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2550 24.84% 2550 42.02% 0 0.00% 34 1.84% nat-31-0.nsk.sibset.net
2 1568 15.27% 1396 23.01% 39065 13.83% 288 15.61% Invalid
3 737 7.18% 700 11.54% 35166 12.45% 362 19.62% nuhk.neti.ee
4 575 5.60% 575 9.48% 59008 20.89% 19 1.03% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
5 295 2.87% 295 4.86% 33230 11.77% 59 3.20% broadband-46-188-16-119.2com.net
6 240 2.34% 240 3.96% 24597 8.71% 1 0.05% 180.220-pool.nikopol.net
7 175 1.70% 118 1.94% 2253 0.80% 5 0.27% 81.252.190.90.dyn.estpak.ee
8 154 1.50% 154 2.54% 5180 1.83% 0 0.00% 223.43.235.80.sta.estpak.ee
9 120 1.17% 120 1.98% 456 0.16% 60 3.25% 64-140.hnrvl.cert.ee
10 113 1.10% 74 1.22% 358 0.13% 22 1.19% spider-5-255-253-21.yandex.com
11 100 0.97% 23 0.38% 524 0.19% 59 3.20% crawl-66-249-69-8.googlebot.com
12 92 0.90% 82 1.35% 1715 0.61% 3 0.16% 32.75.219.213.sta.estpak.ee
13 91 0.89% 91 1.50% 7352 2.60% 24 1.30% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
14 87 0.85% 58 0.96% 399 0.14% 0 0.00% 96.47.224.42.static.quadranet.com
15 83 0.81% 16 0.26% 610 0.22% 48 2.60% crawl-66-249-69-19.googlebot.com
16 77 0.75% 23 0.38% 212 0.07% 51 2.76% crawl-66-249-69-35.googlebot.com
17 70 0.68% 70 1.15% 266 0.09% 14 0.76% 176x214x255x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
18 61 0.59% 56 0.92% 5915 2.09% 5 0.27% suki1.it.helsinki.fi
19 54 0.53% 36 0.59% 248 0.09% 0 0.00% 96.47.224.50.static.quadranet.com
20 53 0.52% 16 0.26% 459 0.16% 30 1.63% crawl-66-249-64-99.googlebot.com
21 52 0.51% 17 0.28% 184 0.07% 27 1.46% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
22 48 0.47% 43 0.71% 784 0.28% 3 0.16% 123.44.235.80.dyn.estpak.ee
23 44 0.43% 18 0.30% 351 0.12% 22 1.19% crawl-66-249-64-95.googlebot.com
24 44 0.43% 2 0.03% 106 0.04% 1 0.05% gprs-inet-183-8.elisa.ee
25 44 0.43% 44 0.73% 2046 0.72% 0 0.00% wave.schenker.nu
26 40 0.39% 40 0.66% 152 0.05% 8 0.43% net71.186.188-63.tmn.ertelecom.ru
27 38 0.37% 31 0.51% 544 0.19% 1 0.05% 100.113.46.176.dyn.estpak.ee
28 36 0.35% 32 0.53% 804 0.28% 4 0.22% 193.125.50.84.dyn.estpak.ee
29 36 0.35% 10 0.16% 156 0.06% 18 0.98% crawl-66-249-67-43.googlebot.com
30 35 0.34% 35 0.58% 133 0.05% 7 0.38% net20.186.188-217.tmn.ertelecom.ru

Esimesed 10 kõigist 429 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 575 5.60% 575 9.48% 59008 20.89% 19 1.03% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
2 1568 15.27% 1396 23.01% 39065 13.83% 288 15.61% Invalid
3 737 7.18% 700 11.54% 35166 12.45% 362 19.62% nuhk.neti.ee
4 295 2.87% 295 4.86% 33230 11.77% 59 3.20% broadband-46-188-16-119.2com.net
5 240 2.34% 240 3.96% 24597 8.71% 1 0.05% 180.220-pool.nikopol.net
6 91 0.89% 91 1.50% 7352 2.60% 24 1.30% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
7 61 0.59% 56 0.92% 5915 2.09% 5 0.27% suki1.it.helsinki.fi
8 154 1.50% 154 2.54% 5180 1.83% 0 0.00% 223.43.235.80.sta.estpak.ee
9 12 0.12% 11 0.18% 3119 1.10% 4 0.22% msnbot-157-55-39-74.search.msn.com
10 30 0.29% 30 0.49% 3063 1.08% 10 0.54% net207.195.109-44.saratov.ertelecom.ru

Kasutus maade kaupa September 2014

Esimesed 28 kõigist 28 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3773 36.75% 3754 61.87% 120259 42.58% Interneti organisatsioonid (net)
2 2184 21.27% 1951 32.15% 69073 24.46% Eesti
3 1655 16.12% 857 14.12% 19114 6.77% Äridomeenid (com)
4 1618 15.76% 1445 23.81% 40075 14.19% Numbriline/Tundmatu maa
5 380 3.70% 360 5.93% 8332 2.95% Vene Föderatsioon
6 175 1.70% 175 2.88% 4408 1.56% Brasiilia
7 91 0.89% 91 1.50% 7352 2.60% Ukraina
8 67 0.65% 60 0.99% 5938 2.10% Soome
9 64 0.62% 64 1.05% 1631 0.58% Itaalia
10 55 0.54% 55 0.91% 1163 0.41% Poola
11 44 0.43% 44 0.73% 2046 0.72% Niue
12 34 0.33% 28 0.46% 1261 0.45% European Union
13 33 0.32% 33 0.54% 151 0.05% Leedu
14 12 0.12% 8 0.13% 249 0.09% Türgi
15 11 0.11% 0 0.00% 15 0.01% Holland
16 10 0.10% 10 0.16% 246 0.09% Gruusia
17 9 0.09% 9 0.15% 231 0.08% Argentiina
18 9 0.09% 9 0.15% 231 0.08% Jordaania
19 9 0.09% 9 0.15% 231 0.08% Mehhiko
20 9 0.09% 9 0.15% 231 0.08% Uruguay
21 7 0.07% 3 0.05% 26 0.01% Hiina
22 7 0.07% 4 0.07% 22 0.01% Saksamaa
23 4 0.04% 2 0.03% 12 0.00% Seishellid
24 2 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
25 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Jaapan
26 1 0.01% 1 0.02% 105 0.04% Rumeenia
27 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Taiwan
28 1 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Suur Britannia


Generated by Webalizer Version 2.23